
тел.: (3822) 523-507
факс: (3822) 523-583
E-mail: motomag59@gmail.com
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ, 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
| ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 / л | 418 / 0,418 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, мм | 46 / 72 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 19,0:1 |
| МОЩНОСТЬ, л.с.(кВт) при об/мин | 10 (7,5) при 3600 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н.м при об/мин | 18,7 при 2880 |
| ЗАЗОР КЛАПАНОВ ВПУСКА / ВЫПУСКА, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНАЯ, ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ |
| ЗАЖИГАНИЕ / СВЕЧА NGK / ЗАЗОР, мм | ОТСУТСТВУЕТ |
| ГЕНЕРАТОР (КАТУШКА ОСВЕЩЕН.), А/Вт/V | ОТСУТСТВУЕТ |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | РУЧНОЙ СТАРТЕР, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
| РЕДУКТОР | ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ОТСУТСТВУЕТ |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ(ВОМ), мм | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 25 |
| ТОПЛИВО / ЁМКОСТЬ БАКА, л | ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО / 5,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВтч | 280 |
| МАСЛО / ОБЪЁМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ, л | SAE-30, SAE-10W-30 / 1,65 |
| ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА, мм | 505 х 495 х 560 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, мм | 525 х 515 х 580 |
| СУХАЯ МАССА, кг | 50 |
| ВЕС БРУТТО, кг |
НЕТ ДАННЫХ |