
тел.: (3822) 523-507
факс: (3822) 523-583
E-mail: motomag59@gmail.com
Двигатели Lifan производятся в Китае по лицензии компании Honda. Двигатель Lifan 190FD бензиновый четырёхтактный верхнеклапанный (OHV) с наклоном 25° двигатель общего назначения с вращением коленвала против часовой стрелки. Применяется для импортных и отечественных мотопомп, культиваторов, газонокосилок, буксировщиков, снегоуборщиков, бензогенераторов, бетономешалок и других мотоблоков.
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ, 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
| ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 / л | 420 / 0,420 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, мм | 90 / 66 |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | 8,2:1 |
| МОЩНОСТЬ, л.с.(кВт) при об/мин | 15 (10,5) при 3600 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Н.м при об/мин | 25,0 при 2500 |
| ЗАЗОР КЛАПАНОВ ВПУСКА / ВЫПУСКА, мм | 0,15 / 0,20 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНАЯ, ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ |
| ЗАЖИГАНИЕ / СВЕЧА NGK / ЗАЗОР, мм | TCI / BPR6ES / 0,7 - 0,8 |
| ГЕНЕРАТОР (КАТУШКА ОСВЕЩЕН.), А/Вт/V | 18A/216Вт/12V |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | РУЧНОЙ СТАРТЕР, ЭЛЕКТРОСТАРТЕР |
| РЕДУКТОР | ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА |
| СЦЕПЛЕНИЕ | ОТСУТСТВУЕТ |
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ(ВОМ), мм | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ, 25 |
| ТОПЛИВО / ЁМКОСТЬ БАКА, л | АИ-92 /6,5 |
| РАСХОД ТОПЛИВА, г/кВтч | 374 |
| МАСЛО / ОБЪЁМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ, л | SAE-30, SAE-10W-30 / 1,1 |
| ДЛИНА х ШИРИНА х ВЫСОТА, мм | 405 х 450 х 525 |
| ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ, мм | 525 х 455 х 525 |
| СУХАЯ МАССА, кг | 34 |
| ВЕС БРУТТО, кг |
НЕТ ДАННЫХ |