тел.: (3822) 523-507
факс: (3822) 523-583
E-mail: motomag59@gmail.com
Таблица для редактирования
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ, 1-ЦИЛИНДРОВЫЙ |
ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ, см3 / л | 155,4 / 0,155 |
ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, мм | 60 / 55 |
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ | ?:1 |
МОЩНОСТЬ, л.с.(кВт) при об./мин | 17 (12,5) при 9500 |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм при об./мин | 11,2 при 7000 |
ЗАЗОР КЛАПАНОВ ВПУСКА / ВЫПУСКА, мм | 2 клапана, 0,08 / 0,10 - 0,13 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНАЯ, ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ |
ЗАЖИГАНИЕ / СВЕЧА NGK / ЗАЗОР, мм | TCI / С7HSA / ? |
ГЕНЕРАТОР (КАТУШКА ОСВЕЩЕН.), А/Вт/V | ? |
СИСТЕМА ЗАПУСКА | КИК-СТАРТЕР С ЛЮБОЙ ПЕРЕДАЧИ |
РЕДУКТОР | ? |
СЦЕПЛЕНИЕ | 6-ТИДИСКОВОЕ |
КОРОБКА ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ | 4-Хступенчатая: N-1-2-3-4 |
ТОПЛИВО / ЁМКОСТЬ БАКА / РАСХОД, л | АИ-92 /? |
ДИФФУЗОР, мм /ЖИКЛЁР (РЕЗЬБА) | Sheng Way, 26 / 90 (М5) |
МАСЛО / ОБЪЁМ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ | SAE 10W-40, SAE 20W50 / ? |
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР,мм | 44 х 13,5 х 39, аналог Suzuki DRZ400 |
ГАБАРИТЫ: Д х Ш х В, / УПАКОВКИ, мм | ? х ? х ? |
СУХАЯ МАССА / ВЕС БРУТТО, кг | ? |
ПРИМЕНЕНИЕ |
KAYO CRF 801-7H PRO 14/12 KAYO CRF 801-7H PRO 17/14 |