
тел.: (3822) 523-507
факс: (3822) 523-583
E-mail: motomag59@gmail.com
ТАБЛИЦА В РАЗРАБОТКЕ, ВОЗМОЖНЫ НЕТОЧНОСТИ
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ |
| ОБЪЁМ, см3/л - КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 400-1 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ (КОМПРЕССИЯ) | НЕТ ДАННЫХ |
| МОЩНОСТЬ, л.с.(кВт) при об/мин | 15,0 (11,3) при 7500 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм при об/мин | 9,8 при 6000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНО-МАСЛЯНАЯ |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | КАРБЮРАТОР |
| ТОПЛИВО / ЁМКОСТЬ БАКА, л / РАСХОД, л/100км | АИ-92 / 10 / ? |
| МАСЛО МОТОРНОЕ / ОБЪЁМ, л | SAE 0W40 - ЗИМА / ? |
| МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ / ОБЪЁМ, л | ? |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР, РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ / СВЕЧА NGK / ЗАЗОР, мм |
БЕЗКОНТАКТНАЯ CDI / C7HSA / 0,6-0,7
|
| АККУМУЛЯТОР, V, Аh / Д х Ш х В, мм | 12V, 9Ah/ НЕТ ДАННЫХ |
| ТРАНСМИССИЯ / РЕМЕНЬ | ВАРИАТОР С РЕВЕРСОМ |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА |
УСИЛЕННАЯ ЦЕПЬ 530, ШАГ 15,875мм, 22 ЗВЕНА |
| ЗАДНИЙ ХОД (РЕВЕРС) | F-N-R |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/час | 45 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ |
| ТИП ПЕРЕДНИЕЙ ПОДВЕСКИ | НЕЗАВИСИМАЯ РЫЧАЖНАЯ |
| ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| ТИП ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
СКЛИЗОВО-КАТКОВАЯ, С РЕГУЛИРУЕМЫМИ АМОРТИЗАТОРАМИ |
| ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| БАЗА ЛЫЖ / РАЗМЕР, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| ГУСЕНИЦА, Д х Ш х В (грунтозацепа), мм | 2828 Х 500 Х 23, окон 56 |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ / ПРИЦЕПА, кг | НЕТ ДАННЫХ |
| СУХАЯ МАССА / СНАРЯЖЕННАЯ, кг | 208 / НЕТ ДАННЫХ |
| ГАБАРИТЫ: Д х Ш х В х СЕДЛО, мм |
2690 Х 1040 Х 1075 Х 715 |