
тел.: (3822) 523-507
факс: (3822) 523-583
E-mail: motomag59@gmail.com
| ТИП ДВИГАТЕЛЯ | 4-ТАКТНЫЙ |
| ОБЪЁМ, см3/л - КОЛ-ВО ЦИЛИНДРОВ | 200 - 1 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА / ХОД ПОРШНЯ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ (КОМПРЕССИЯ) | НЕТ ДАННЫХ |
| МОЩНОСТЬ, л.с. при об/мин | 13 при 7000 |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, Нм при об/мин | 10,2 при 5000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | ВОЗДУШНАЯ |
| СИСТЕМА ПИТАНИЯ | КАРБЮРАТОР |
| ТОПЛИВО / ЁМКОСТЬ БАКА, л / РАСХОД, л/100км | АИ-92 / 5 / 5,5 |
| МАСЛО МОТОРНОЕ / ОБЪЁМ, л | SAE 0W40 - ЗИМА / ? |
| МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ / ОБЪЁМ, л | ? |
| СИСТЕМА ЗАПУСКА | ЭЛЕКТРОСТАРТЕР, РУЧНОЙ СТАРТЕР |
| СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ / СВЕЧА NGK / ЗАЗОР, мм |
БЕЗКОНТАКТНАЯ CDI / C7HSA / 0,6-0,7
|
| АККУМУЛЯТОР, V, Аh | 12V, 9Ah |
| ТРАНСМИССИЯ / РЕМЕНЬ | ВАРИАТОР С РЕВЕРСОМ |
| ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА | ЦЕПЬ 530 |
| ЗАДНИЙ ХОД (РЕВЕРС) | F-N-R |
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ, км/час | 50 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ, ДИСКОВЫЙ ТОРМОЗ |
| ТИП ПЕРЕДНИЕЙ ПОДВЕСКИ | НЕЗАВИСИМАЯ РЫЧАЖНАЯ |
| ХОД ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| ТИП ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ |
СКЛИЗОВО-КАТКОВАЯ, С АМОРТИЗАТОРАМИ |
| ХОД ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ, мм | НЕТ ДАННЫХ |
| БАЗА ЛЫЖ / РАЗМЕР, мм | НЕТ ДАННЫХ / 920 Х 150 |
| ГУСЕНИЦА, Д х Ш х В (грунтозацепа), мм | 2150 Х 380 Х 23, окон ? |
| ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ / ПРИЦЕПА, кг | 135 / 100 |
| СУХАЯ МАССА / СНАРЯЖЕННАЯ, кг | 130 / 136 |
| ГАБАРИТЫ: Д х Ш х В х СЕДЛО, мм |
2500 Х 950 Х 1150 Х ? |
| ПОДОГРЕВ РУЧЕК | ЕСТЬ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
ВАРЕЖКИ ДЛЯ СНЕГОХОДА, ЗАДНЯЯ СУМКА НА БАГАЖНИК, ЗАЩИТА ДНИЩА, БЕЗ ПТС |